Partner cooperativo

| Confederazione mondiale degli sport di biliardo | |||
| 1 | WCBS | Membro del consiglio di amministrazione | James Joseph Leacy |
| World Pool Association | |||
| 2 | WPA | Presidente | Ishaun Singh |
| 3 | Ibsf | Presidente | MUBARAK HAMAD ALKHAYARIN |
| All African Pool Association | |||
| 4 | Aapa | Presidente | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | Presidente dell'associazione | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Segretario generale | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Presidente dell'associazione | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbs | Presidente dell'associazione | Bouamara Mohamed |
| 10 | Npbf | Namibian Billiads Federation - Ambasciatore della promozione di biliardo cinese | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | Tapa | Presidente dell'associazione | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Vice Presidente dell'associazione | James Mwere |
| 13 | Zipa | Presidente dell'associazione | Ephraim Choto |
| 15 | Slpa | Presidente | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Presidente | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Presidente | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | Adnbg | Presidente | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | Fdpb | Presidente | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Presidente | Catalina Molina |
| 21 | UMCB | Presidente dell'Associazione messicana taiwanese | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | Nbf | Presidente | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Federazione europea di biliardo tascabile | |||
| 23 | EPBF | Vicepresidente della Federazione europea di Taiwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | Bpf | Presidente | Anthony Michael Southern |
| 25 | BI | Presidente di Associazione | Vincent Pillay |
| 26 | Spbsa | Presidente | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | Pool rfeb | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Presidente | Olav Skrudland |
| 29 | KNBB | Direttore dell'associazione Taiwan | Willem La Riviere |
| Oceania Pocket Billiard Association | |||
| 30 | Appa | Robert Brett Carnell | |
| Confederazione asiatica degli sport di biliardo | |||
| 32 | ACBS | Presidente | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA/MSBF | Direttore/Presidente | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Presidente | Nasser Alshammari |
| 35 | Sabsb | Segretario generale/presidente | MICHIL ALKHOURI |
| 37 | GBF | Segretario generale | Zurab Tsereteli |
| 38 | Bbfir | Presidente della Taiwan Association | Ali Soltanpour |
| 39 | Bbfir | Presidente del comitato tecnico | Farhad Taheri |
| 40 | NOC | Vice Presidente del Comitato Olimpico | Mustapha Haidar |
| 41 | Cs | Funzionario dell'Associazione di Taiwan | Pang Yue Min Paul |
| 42 | Cbsf | Segretario generale della Cambogia | Mara Socheat |
| 43 | Bcsa | Presidente | PG Anak Abd Awadi Zool-Hilmi |
| 44 | Bcsa | Segretario generale | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Presidente | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Babs | Segretario generale | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Segretario generale dell'Associazione Ho Minh Taiwan | Ly Kim Luan |
| 49 | VBSF | Presidente della Vietnam Taiwan Association | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | Segretario generale della Vietnam Taiwan Association | Doan Tuan Anh |
| 51 | MHPA | Segretario generale | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Vice Presidente | Sergei Riabinin |
| 53 | Ubsf | Vice Presidente | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | Ubsf | Segretario generale | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
